ადგილების რაოდენობა რეგიონების, რაიონებისა და სასწავლო დაწესებულების მიხედვით

ადგილების რაოდენობა რეგიონების, რაიონებისა და სასწავლო დაწესებულების მიხედვით

RegionDistrictInstitution Type2008200920102011201220132014201520162017
Region: აჭარაDistrict: ბათუმიInstitution Type: ბათუმის დამოუკიდებელი სასწავლებელი2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 4862013: 9102014: 12202015: 5352016: 4002017: 415
Region: აჭარაDistrict: ბათუმიInstitution Type: ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 02013: 02014: 02015: 02016: 02017: 146
Region: აჭარაDistrict: ბათუმიInstitution Type: ბათუმის სამედიცინო აკადემია2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 02013: 02014: 02015: 672016: 712017: 82
Region: აჭარაDistrict: ბათუმიInstitution Type: ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 02013: 152014: 252015: 02016: 02017: 0
Region: აჭარაDistrict: ბათუმიInstitution Type: კოლეჯი ,,ბლექსი’’2008: 02009: 02010: 02011: 1382012: 7552013: 7052014: 8622015: 5022016: 4972017: 568
Region: აჭარაDistrict: ბათუმიInstitution Type: მახინჯაურის საზღვაო ლიცეუმი2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 1502013: 2502014: 02015: 1302016: 1302017: 130
Region: აჭარაDistrict: ბათუმიInstitution Type: საზღვაო სასწავლო საწვრთნელი ცენტრი ეკვატორი2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 02013: 202014: 02015: 02016: 02017: 31
Region: აჭარაDistrict: ბათუმიInstitution Type: სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 802013: 402014: 802015: 2002016: 1972017: 209
Region: აჭარაDistrict: ბათუმიInstitution Type: სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 02013: 1552014: 752015: 1542016: 2642017: 420
Region: აჭარაDistrict: ბათუმიInstitution Type: შავი ზღვის ბიზნესის აკადემია2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 02013: 02014: 02015: 02016: 02017: 0
Region: აჭარაDistrict: ბათუმიInstitution Type: შპს ბათუმის საზოგადოებრივი აკადემია BPA2008: 02009: 02010: 02011: 1162012: 1162013: 5582014: 1982015: 702016: 2812017: 221
Region: აჭარაDistrict: ბათუმიInstitution Type: შპს ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 1102013: 602014: 1602015: 3802016: 5402017: 275
Region: აჭარაDistrict: ქობულეთიInstitution Type: სსიპ კოლეჯი "ახალი ტალღა"2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 1562013: 18692014: 14082015: 9262016: 10192017: 1325
Region: აჭარაDistrict: შუახევიInstitution Type: საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 02013: 02014: 02015: 02016: 02017: 60
Region: აჭარაDistrict: ხელვაჩაურიInstitution Type: მახინჯაურის საზღვაო ლიცეუმი2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 502013: 02014: 02015: 02016: 02017: 0
Region: აჭარაDistrict: ხულოInstitution Type: სსიპ კოლეჯი "ახალი ტალღა"2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 02013: 02014: 02015: 02016: 02017: 0
Region: გურიაDistrict: ოზურგეთიInstitution Type: ა(ა)იპ კოლეჯი "ჰორიზონტი"2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 4792013: 6202014: 9052015: 6152016: 6442017: 610
Region: თბილისიDistrict: გლდანი-ნაძალადევიInstitution Type: არგო2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 542013: 1202014: 242015: 02016: 02017: 0
Region: თბილისიDistrict: გლდანი-ნაძალადევიInstitution Type: კოლეჯი ,,მერმისი "2008: 02009: 152010: 02011: 7052012: 16052013: 12142014: 10052015: 7622016: 7342017: 929
Region: თბილისიDistrict: გლდანი-ნაძალადევიInstitution Type: საერთაშორისი ტურიზმის აკადემია2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 02013: 02014: 1602015: 852016: 602017: 55
Region: თბილისიDistrict: გლდანი-ნაძალადევიInstitution Type: საერთაშორისო კავკასიის ტურიზმის საზოგადოებრივი კოლეჯი2008: 02009: 02010: 02011: 602012: 702013: 02014: 02015: 02016: 02017: 0
Region: თბილისიDistrict: გლდანი-ნაძალადევიInstitution Type: საზოგადოებრივი კოლეჯი "ადამიანი და ბუნება"2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 02013: 202014: 202015: 202016: 02017: 0
Region: თბილისიDistrict: გლდანი-ნაძალადევიInstitution Type: საზოგადოებრივი კოლეჯი მომავალი2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 02013: 02014: 02015: 02016: 1602017: 120
Region: თბილისიDistrict: გლდანი-ნაძალადევიInstitution Type: სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯი2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 02013: 02014: 02015: 02016: 02017: 0
Region: თბილისიDistrict: გლდანი-ნაძალადევიInstitution Type: საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 02013: 4202014: 4202015: 1292016: 952017: 160
Region: თბილისიDistrict: გლდანი-ნაძალადევიInstitution Type: საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა კეთილმსახური მეფე თამარის სახელობის სკოლა-პანსიონი2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 02013: 732014: 352015: 372016: 602017: 41
Region: თბილისიDistrict: გლდანი-ნაძალადევიInstitution Type: სსიპ - კოლეჯი „გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი“2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 02013: 5802014: 5952015: 6802016: 6202017: 686
Region: თბილისიDistrict: გლდანი-ნაძალადევიInstitution Type: სსიპ კოლეჯი ,,სპექტრი"2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 02013: 02014: 02015: 02016: 02017: 0
Region: თბილისიDistrict: გლდანი-ნაძალადევიInstitution Type: შპს - თბილისის საზოგადოებრივი კოლეჯი "გარანტი"2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 802013: 2042014: 2642015: 2302016: 1702017: 0
Region: თბილისიDistrict: გლდანი-ნაძალადევიInstitution Type: შპს - სოხუმის საზოგადოებრივი კოლეჯი2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 252013: 7072014: 5022015: 3532016: 2532017: 25
Region: თბილისიDistrict: გლდანი-ნაძალადევიInstitution Type: შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემია2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 02013: 02014: 3602015: 2022016: 2912017: 334
Region: თბილისიDistrict: გლდანი-ნაძალადევიInstitution Type: შპს ინტერბიზნესის აკადემია2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 552013: 2602014: 2242015: 1392016: 1132017: 131
Region: თბილისიDistrict: გლდანი-ნაძალადევიInstitution Type: შპს ორიენტირი2008: 02009: 02010: 02011: 3002012: 6242013: 16562014: 8022015: 5382016: 3902017: 362
Region: თბილისიDistrict: გლდანი-ნაძალადევიInstitution Type: შპს საერთაშორისო საზოგადოებრივი კოლეჯი2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 7792013: 8902014: 10402015: 8602016: 2952017: 389
Region: თბილისიDistrict: გლდანი-ნაძალადევიInstitution Type: შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი "გეორგია"2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 1002013: 2752014: 3302015: 902016: 1202017: 150
Region: თბილისიDistrict: გლდანი-ნაძალადევიInstitution Type: შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ფანასკერტელი2008: 02009: 02010: 02011: 402012: 402013: 602014: 602015: 602016: 672017: 66
Region: თბილისიDistrict: გლდანი-ნაძალადევიInstitution Type: შპს საზოგადოებრივი კოლეჯიპანაცეა2008: 02009: 02010: 02011: 3802012: 5462013: 8582014: 7782015: 4292016: 4642017: 535
Region: თბილისიDistrict: გლდანი-ნაძალადევიInstitution Type: შპს ყოვლადწმიდა სამების სახელობის ქართული აკადემია2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 1952013: 3132014: 2432015: 1412016: 782017: 31
Region: თბილისიDistrict: დიდუბე-ჩუღურეთიInstitution Type: "პროფესიონალი"2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 252013: 162014: 02015: 02016: 02017: 0
Region: თბილისიDistrict: დიდუბე-ჩუღურეთიInstitution Type: satesto organizacia2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 02013: 02014: 02015: 02016: 02017: 0
Region: თბილისიDistrict: დიდუბე-ჩუღურეთიInstitution Type: დავით ტვილდიანის სახელობის საზოგადოებრივი საექთნო კოლეჯი2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 02013: 02014: 02015: 02016: 1502017: 150
Region: თბილისიDistrict: დიდუბე-ჩუღურეთიInstitution Type: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიისა და ტელეხელოვნების კოლეჯი2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 02013: 02014: 02015: 02016: 02017: 0
Region: თბილისიDistrict: დიდუბე-ჩუღურეთიInstitution Type: ირაკლი ფაღავას სახელობის აკადემია დასტაქარი2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 1202013: 1202014: 2002015: 1712016: 1302017: 60
Region: თბილისიDistrict: დიდუბე-ჩუღურეთიInstitution Type: საზოგადოებრივი კოლეჯი - თბილისის N 1 სამედიცინო სასწავლებელი2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 2502013: 4902014: 2902015: 2342016: 2202017: 256
Region: თბილისიDistrict: დიდუბე-ჩუღურეთიInstitution Type: სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯი2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 02013: 02014: 02015: 02016: 02017: 0
Region: თბილისიDistrict: დიდუბე-ჩუღურეთიInstitution Type: შპს - "მომავლის პროფესიული სკოლა"2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 502013: 502014: 502015: 02016: 02017: 0
Region: თბილისიDistrict: დიდუბე-ჩუღურეთიInstitution Type: შპს - საზოგადოებრივი კოლეჯი XXI საუკუნე2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 602013: 1002014: 1652015: 1252016: 602017: 0
Region: თბილისიDistrict: დიდუბე-ჩუღურეთიInstitution Type: შპს ბუღალტერთა მომზადების ცენტრი2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 02013: 02014: 702015: 1402016: 1402017: 140
Region: თბილისიDistrict: დიდუბე-ჩუღურეთიInstitution Type: შპს თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 02013: 1502014: 02015: 552016: 902017: 100
Region: თბილისიDistrict: დიდუბე-ჩუღურეთიInstitution Type: შპს კოლეჯი მესამე სამედიცინო2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 802013: 1702014: 1052015: 752016: 972017: 128
Region: თბილისიDistrict: დიდუბე-ჩუღურეთიInstitution Type: შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ხელოვნებისა და მეცნიერების აკადემია2008: 02009: 02010: 02011: 1482012: 4582013: 9362014: 12522015: 2582016: 02017: 0
Region: თბილისიDistrict: დიდუბე-ჩუღურეთიInstitution Type: შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,კავკასიონი''2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 4802013: 5302014: 2202015: 3552016: 2622017: 472
Region: თბილისიDistrict: დიდუბე-ჩუღურეთიInstitution Type: შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ფანასკერტელი2008: 02009: 02010: 02011: 852012: 852013: 2602014: 5242015: 4382016: 4552017: 385
Region: თბილისიDistrict: დიდუბე-ჩუღურეთიInstitution Type: შპსავიცენას საერთაშორისო საზოგადოებრივი კოლეჯი2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 02013: 02014: 02015: 02016: 02017: 0
Region: თბილისიDistrict: ვაკე-საბურთალოInstitution Type: "ეტალონი"2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 4552013: 10152014: 11102015: 5252016: 02017: 0
Region: თბილისიDistrict: ვაკე-საბურთალოInstitution Type: "მრავალპროფილიანი საზოგადოებრივი კოლეჯი"2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 602013: 402014: 02015: 02016: 02017: 0
Region: თბილისიDistrict: ვაკე-საბურთალოInstitution Type: ახალი პროფესიული კოლეჯი2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 1972013: 2022014: 1972015: 752016: 02017: 0
Region: თბილისიDistrict: ვაკე-საბურთალოInstitution Type: თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 02013: 302014: 202015: 202016: 202017: 20
Region: თბილისიDistrict: ვაკე-საბურთალოInstitution Type: თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 02013: 922014: 302015: 82016: 242017: 10
Region: თბილისიDistrict: ვაკე-საბურთალოInstitution Type: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი2008: 152009: 152010: 152011: 152012: 152013: 1402014: 2942015: 1402016: 3942017: 235
Region: თბილისიDistrict: ვაკე-საბურთალოInstitution Type: კოლეჯი "იკაროსი"2008: 02009: 02010: 02011: 152012: 7912013: 20112014: 9402015: 7692016: 7092017: 785
Region: თბილისიDistrict: ვაკე-საბურთალოInstitution Type: საზოგადოებრივი კოლეჯი აღმაშენებელი2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 02013: 1762014: 1202015: 1312016: 02017: 0
Region: თბილისიDistrict: ვაკე-საბურთალოInstitution Type: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 02013: 11892014: 12812015: 8132016: 6892017: 689
Region: თბილისიDistrict: ვაკე-საბურთალოInstitution Type: საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესიული კოლეჯი2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 02013: 02014: 02015: 02016: 02017: 0
Region: თბილისიDistrict: ვაკე-საბურთალოInstitution Type: საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის კოლეჯი2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 02013: 02014: 1772015: 512016: 3082017: 193
Region: თბილისიDistrict: ვაკე-საბურთალოInstitution Type: სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 02013: 02014: 02015: 02016: 702017: 70
Region: თბილისიDistrict: ვაკე-საბურთალოInstitution Type: სსიპ კოლეჯი ინფორმაციული ტექნოლოგიების აკადემია2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 4202013: 4482014: 5322015: 3642016: 4512017: 406
Region: თბილისიDistrict: ვაკე-საბურთალოInstitution Type: ქართულ-ევროპული უმაღლესი სასწავლებელი2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 292013: 372014: 352015: 1162016: 1002017: 96
Region: თბილისიDistrict: ვაკე-საბურთალოInstitution Type: შპს ბარაკონი2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 5062013: 9862014: 1742015: 2272016: 2442017: 256
Region: თბილისიDistrict: ვაკე-საბურთალოInstitution Type: შპს გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 02013: 2102014: 652015: 1002016: 1002017: 90
Region: თბილისიDistrict: ვაკე-საბურთალოInstitution Type: შპს თეგეტა აკადემია2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 02013: 02014: 02015: 02016: 02017: 0
Region: თბილისიDistrict: ვაკე-საბურთალოInstitution Type: შპს კეონი აკადემია2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 02013: 02014: 02015: 02016: 02017: 0
Region: თბილისიDistrict: ვაკე-საბურთალოInstitution Type: შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი Natali academy2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 02013: 02014: 02015: 02016: 02017: 0
Region: თბილისიDistrict: ვაკე-საბურთალოInstitution Type: წმიდა ილია მართლის სახელობის თბილისის საზოგადოებრივი კოლეჯი2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 02013: 02014: 02015: 1602016: 852017: 107
Region: თბილისიDistrict: ვაკე-საბურთალოInstitution Type: წმინდა დიმიტრი ყიფიანის სახელობის მრავალპროფილიანი სკოლა-კოლეჯი2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 02013: 02014: 02015: 02016: 02017: 85
Region: თბილისიDistrict: ვაკე-საბურთალოInstitution Type: ხარისხის მართვის საზოგადოებრივი კოლეჯი2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 502013: 8502014: 4002015: 702016: 02017: 0
Region: თბილისიDistrict: ისანი-სამგორიInstitution Type: თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 4892013: 14962014: 7912015: 1602016: 1152017: 30
Region: თბილისიDistrict: ისანი-სამგორიInstitution Type: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 02013: 4292014: 1772015: 1152016: 1052017: 0
Region: თბილისიDistrict: ისანი-სამგორიInstitution Type: საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 02013: 702014: 292015: 422016: 202017: 10
Region: თბილისიDistrict: ისანი-სამგორიInstitution Type: საქართველოს საპატრიარქოს დეკორატიული მებაღეობის საზოგადოებრივი კოლეჯი2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 1752013: 1952014: 1702015: 1152016: 1402017: 130
Region: თბილისიDistrict: ისანი-სამგორიInstitution Type: სსიპ კოლეჯი ,,სპექტრი"2008: 02009: 02010: 02011: 602012: 16962013: 18232014: 12152015: 9862016: 8332017: 1100
Region: თბილისიDistrict: ისანი-სამგორიInstitution Type: ქართულ-ამერიკული საექთნო საზოგადოებრივი კოლეჯი2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 02013: 02014: 02015: 02016: 02017: 0
Region: თბილისიDistrict: ისანი-სამგორიInstitution Type: შპს - თბილისის ბალნეოლოგიური კურორტი თბილისი-SPA ჯანმრთელობის და სამედიცინო რეაბილიტაციის ეროვნული სამეცნიერო პრაქტიკული ცენტრი2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 702013: 1402014: 02015: 02016: 02017: 0
Region: თბილისიDistrict: ისანი-სამგორიInstitution Type: შპს - "დემეტრე 96"2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 02013: 692014: 02015: 02016: 02017: 0
Region: თბილისიDistrict: ისანი-სამგორიInstitution Type: შპს თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტი2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 202013: 02014: 02015: 02016: 02017: 0
Region: თბილისიDistrict: ისანი-სამგორიInstitution Type: შპს მრავალპროფილიანი საზოგადოებრივი კოლეჯი იმედი2008: 02009: 02010: 02011: 1112012: 1882013: 1472014: 1892015: 2102016: 1672017: 154
Region: თბილისიDistrict: ისანი-სამგორიInstitution Type: შპს საქართველოს ბიზნესის აკადემია - SBA2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 1902013: 4102014: 2202015: 2222016: 3202017: 196
Region: თბილისიDistrict: ძველი თბილისიInstitution Type: თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 02013: 422014: 32015: 52016: 02017: 0
Region: თბილისიDistrict: ძველი თბილისიInstitution Type: თბილისის ტურიზმის აკადემია2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 722013: 1462014: 922015: 02016: 02017: 0
Region: თბილისიDistrict: ძველი თბილისიInstitution Type: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯი2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 1622013: 1012014: 02015: 02016: 02017: 0
Region: თბილისიDistrict: ძველი თბილისიInstitution Type: შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი Natali academy2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 02013: 02014: 02015: 02016: 02017: 60
Region: თბილისიDistrict: ძველი თბილისიInstitution Type: შპს საქართველოს საავიაციო აკადემია2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 02013: 02014: 02015: 02016: 02017: 0
Region: თბილისიDistrict: ძველი თბილისიInstitution Type: ჯიპა - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 02013: 02014: 02015: 02016: 02017: 0
Region: თბილისიDistrict: ძველი თბილისიInstitution Type: ჰოსპისი ფერისცვალება2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 202013: 202014: 202015: 02016: 02017: 0
Region: იმერეთიDistrict: ბაღდათიInstitution Type: სსიპ კოლეჯი "იბერია"2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 752013: 3002014: 2702015: 1502016: 882017: 65
Region: იმერეთიDistrict: ზესტაფონიInstitution Type: სამშენებლო კოლეჯი კონსტრუქტ22008: 02009: 02010: 02011: 02012: 02013: 02014: 02015: 02016: 02017: 0
Region: იმერეთიDistrict: ზესტაფონიInstitution Type: შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ფანასკერტელი2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 02013: 02014: 02015: 02016: 02017: 0
Region: იმერეთიDistrict: სამტრედიაInstitution Type: ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება შპს "ცოდნა"2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 202013: 02014: 02015: 02016: 02017: 0
Region: იმერეთიDistrict: სამტრედიაInstitution Type: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის დიდი ჯიხაიშის ნ. ნიკოლაძის სახელობის აგროინჟინერიისა და სასურსათო ტექნოლოგიების პროფესიული კოლეჯი2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 02013: 02014: 02015: 02016: 2002017: 140
Region: იმერეთიDistrict: საჩხერეInstitution Type: "ორიენტირი+"2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 642013: 3032014: 02015: 02016: 02017: 0
Region: იმერეთიDistrict: საჩხერეInstitution Type: შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემია2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 02013: 02014: 02015: 02016: 02017: 0
Region: იმერეთიDistrict: ტყიბულიInstitution Type: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ტყიბულის სამთო-ტექნოლოგიური ინსტიტუტი2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 882013: 2402014: 2652015: 3002016: 3202017: 295
Region: იმერეთიDistrict: ქუთაისიInstitution Type: "სიო"2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 1542013: 1542014: 1942015: 1452016: 652017: 110
Region: იმერეთიDistrict: ქუთაისიInstitution Type: აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 02013: 3782014: 3132015: 4992016: 4022017: 167
Region: იმერეთიDistrict: ქუთაისიInstitution Type: ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება შპს-"მრავალპროფილიანი საგანმანათლებლო ცეტრ-კომპლექსი "გონი"2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 02013: 1802014: 1202015: 202016: 02017: 0
Region: იმერეთიDistrict: ქუთაისიInstitution Type: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 02013: 02014: 02015: 02016: 942017: 0
Region: იმერეთიDistrict: ქუთაისიInstitution Type: მრავალდარგოვანი საზოგადოებრივი კოლეჯი "მედიკ-ფორტე"2008: 02009: 02010: 02011: 202012: 802013: 802014: 502015: 1102016: 02017: 0
Region: იმერეთიDistrict: ქუთაისიInstitution Type: საზოგადოებრივი კოლეჯი "ელიტი"2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 02013: 02014: 02015: 02016: 02017: 177
Region: იმერეთიDistrict: ქუთაისიInstitution Type: საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის კოლეჯი2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 02013: 02014: 02015: 02016: 02017: 141
Region: იმერეთიDistrict: ქუთაისიInstitution Type: სსიპ კოლეჯი "იბერია"2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 8462013: 14512014: 9802015: 7972016: 6802017: 602
Region: იმერეთიDistrict: ქუთაისიInstitution Type: ქუთაისის საზოგადოებრივი კოლეჯი2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 2102013: 2662014: 2262015: 02016: 02017: 0
Region: იმერეთიDistrict: ქუთაისიInstitution Type: ქუთაისის სამედიცინო სასწავლებელი2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 2702013: 02014: 02015: 1752016: 2272017: 345
Region: იმერეთიDistrict: ქუთაისიInstitution Type: ქუთაისის სამედიცინო სკოლა2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 1002013: 02014: 02015: 02016: 02017: 120
Region: იმერეთიDistrict: ქუთაისიInstitution Type: შპს - საზოგადოებრივი კოლეჯი "კოლხა 11"2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 02013: 202014: 02015: 02016: 02017: 0
Region: იმერეთიDistrict: ქუთაისიInstitution Type: შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,კავკასიონი''2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 02013: 202014: 452015: 602016: 352017: 68
Region: იმერეთიDistrict: წყალტუბოInstitution Type: აგრობიზნესისა და აგროეკოლოგიის საზოგადოებრივი კოლეჯი2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 302013: 02014: 02015: 552016: 452017: 0
Region: იმერეთიDistrict: ჭიათურაInstitution Type: "პროფიუნიტი"2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 802013: 14052014: 7052015: 3352016: 2152017: 175
Region: კახეთიDistrict: ახმეტაInstitution Type: სსიპ კოლეჯი "აისი"2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 02013: 02014: 02015: 252016: 272017: 82
Region: კახეთიDistrict: გურჯაანიInstitution Type: "გურჯაანის მრავალპროფილიანი კოლეჯი +"2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 02013: 2202014: 1202015: 1802016: 1302017: 124
Region: კახეთიDistrict: გურჯაანიInstitution Type: სსიპ კოლეჯი "აისი"2008: 02009: 02010: 02011: 2862012: 3962013: 6312014: 6252015: 7202016: 6772017: 544
Region: კახეთიDistrict: დედოფლისწყაროInstitution Type: სსიპ კოლეჯი "აისი"2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 202013: 202014: 402015: 352016: 602017: 15
Region: კახეთიDistrict: თელავიInstitution Type: იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 02013: 632014: 542015: 1692016: 862017: 157
Region: კახეთიDistrict: თელავიInstitution Type: კოლეჯი "პრესტიჟი"2008: 02009: 02010: 02011: 202012: 3912013: 3722014: 5252015: 2902016: 3272017: 330
Region: კახეთიDistrict: თელავიInstitution Type: შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ფანასკერტელი2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 02013: 02014: 02015: 02016: 02017: 0
Region: კახეთიDistrict: ლაგოდეხიInstitution Type: სსიპ კოლეჯი "აისი"2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 02013: 02014: 02015: 02016: 02017: 15
Region: კახეთიDistrict: საგარეჯოInstitution Type: პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრი ფერმერთა სკოლა2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 02013: 02014: 02015: 82016: 82017: 16
Region: კახეთიDistrict: საგარეჯოInstitution Type: შპს ილია - ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქ. საგარეჯოს საზოგადოებრივი კოლეჯი2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 922013: 1382014: 692015: 1282016: 1052017: 140
Region: მცხეთა-მთიანეთიDistrict: თიანეთიInstitution Type: სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის კოლეჯი2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 02013: 02014: 02015: 02016: 02017: 10
Region: მცხეთა-მთიანეთიDistrict: მცხეთაInstitution Type: სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის კოლეჯი2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 02013: 02014: 02015: 02016: 512017: 95
Region: მცხეთა-მთიანეთიDistrict: ყაზბეგიInstitution Type: სათავგადასავლო ტურიზმის სკოლა2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 02013: 02014: 02015: 02016: 302017: 15
Region: მცხეთა-მთიანეთიDistrict: ყაზბეგიInstitution Type: სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის კოლეჯი2008: 02009: 02010: 02011: 02012: 02013: 02014: 02015: 02016: 02017: 0
Region: რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთიDistrict: ამბროლაურიInstitution Type: სსიპ კოლეჯი ,,ერქვანი’’2008: 02009: 02010: 02011: 152012: 152013: 842014: 842015: 1042016: 682017: 76
